| Script | Input Size | Output Size | Compression Ratio | Lossless | Efficiency Score |
|--------|-----------|-------------|-------------------|----------|------------------|
| **fold1.py** | 10,975 B | 10,975 B | 1.00× | ✅ Yes | ⭐⭐ (baseline) |
| **fold2.py** | 10,975 B | 10,975 B | 1.00× | ✅ Yes | ⭐⭐ (baseline) |
| **fold3.py** | 10,975 B | 4,096 B | **2.68×** | ✅ Yes | ⭐⭐⭐⭐⭐ (best for unique chars) |
| **fold4.py** | 10,975 B | 10,975 B | 1.00× | ✅ Yes | ⭐⭐ (no blocks to dedupe) |
| **fold5.py** | 10,975 B | 10,975 B | 1.00× | ✅ Yes | ⭐⭐ (adaptive sizing ineffective) |
| **fold6.py** | 10,975 B | 10,975 B | 1.00× | ❌ No | ⭐ (RLE decoder ambiguity) |
| **fold7.py** | 10,975 B | 10,975 B | 1.00× | ✅ Yes | ⭐⭐ (2-level delta no gain) |
| **fold8.py** | 10,975 B | 10,975 B | 1.00× | ❌ No | ⭐ (no runs to compress) |
| **fold9.py** | 10,975 B | 10,975 B | 1.00× | ✅ Yes | ⭐⭐⭐ (fast, no overhead) |
| **fold10.py** | 10,975 B | 10,975 B | 1.00× | ✅ Yes | ⭐⭐ (varint adds overhead) |
| **fold11.py** | 10,975 B | 10,975 B | 1.00× | ✅ Yes | ⭐⭐ (3-level delta no gain) |
| **fold12.py** | 10,975 B | 10,975 B | 1.00× | ⚠️ Complex | ⭐⭐ (dict overhead > savings) |
| **fold13.py** | 10,975 B | 12,847 B | 0.85× | ⚠️ Complex | ⭐ (Huffman overhead) |
| **fold15.py** | 10,975 B | 10,975 B | 1.00× | ❌ No | ⭐ (no runs) |
| **fold16.py** | 10,975 B | 10,975 B | 1.00× | ⚠️ Complex | ⭐⭐ (bit-packing overhead) |
| **fold17.py** | 10,975 B | 10,975 B | 1.00× | ✅ Yes | ⭐⭐ (zigzag ineffective) |
| **fold18.py** | 10,975 B | 10,975 B | 1.00× | ⚠️ Complex | ⭐ (BWT expensive, no gain) |
| **fold19.py** | 10,975 B | 10,975 B | 1.00× | ⚠️ Complex | ⭐⭐ (LZ77 no repeated substrings) |
This file has been truncated. show original